JVC Everio GZ-HM340
| Общие характеристики | |
| Тип видеокамеры | Flash AVCHD, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Объем встроенной флэш-памяти | 16 Гб |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние объектива | 3 - 60 мм |
| Zoom оптический / цифровой | 20x / 200x |
| Диафрагма | F1.8 - F3.5 |
| Фоторежим | |
| Фоторежим | есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 1.09 Мпикс |
| Дополнительная информация | |
| Размеры (ШхВхГ) | 53x63x115 мм |
| Вес | 305 г |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 1.37 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/5.5" |
| Функциональные возможности | |
| Стабилизатор изображения | есть |
| ЖК-экран | есть (2.7", 12300 пикс.) |
| Видоискатель | нет |
| Форматы записи | 1080p |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Дополнительные возможности | запись в H.264 |
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
JVC KD-PDR51
| Состав | |
| Тюнер | есть, цифровой |
| CD-проигрыватель | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| DVD-проигрыватель | нет |
| Усилитель | есть |
| Эквалайзер | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Поддерживаемые носители и форматы | |
| Форматы | CD-audio, MP3, WMA |
| Носители | CD-R, CD-RW |
| Управление | |
| Инфракрасный пульт | есть |
| Джойстик на руле | нет |
| Пауза при разговоре по телефону | есть |
| Автопоиск станций | есть |
| Защита | |
| Съёмная панель | есть |
| Тюнер | |
| Поддержка диапазонов | FM, СВ |
| Поддержка RDS | RDS |
| Тюнер с дальним приёмом | есть |
| Число предустановок FM/AM | 18 / 6 |
| Общие характеристики | |
| Пиковая мощность | 4x50 Вт |
| Типоразмер | 1 din |
| Интерфейс CD-ченджера | нет |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Интерфейсы | |
| Поддержка Bluetooth | нет |
| Подсоединение по стандарту ISO | есть |
| Вход аудио на передней панели | есть |
| Дополнительная информация | |
| Регулировка тембра | есть |
| Число бит ЦАП | 24 |
| Количество полос эквалайзера | 3 |
| Поддержка тегов ID3 | есть |
| CD-текст | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 178x50x160 мм |
JVC RD-EZ15
| Общее | |
| Тип | CD |
| Звук | стерео |
| Количество полос | 1 |
| Мощность магнитолы | 3 Вт |
| CD-проигрыватель | |
| Количество дисков CD | 1 |
| Количество треков в программе CD | 20 |
| Возможность программирования CD треков | есть |
| Другие функции | поддержка CD-R, CD-RW, проигрывание MP3 |
| Тюнер | |
| Диапазон FM | есть |
| Диапазон УКВ | есть |
| Диапазон AM | есть |
| Дополнительно | |
| Элементы питания | C x6 шт |
| Пульт ДУ | нет |
| Дисплей | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 306х238х140 мм |
| Вес | 2.65 кг |
JVC RV-NB52
| Общее | |
| Тип | CD |
| Звук | стерео |
| Количество полос | 2 |
| Мощность магнитолы | 40 Вт |
| Количество предустановок эквалайзера | 4 |
| CD-проигрыватель | |
| Количество дисков CD | 1 |
| Возможность программирования CD треков | есть |
| Другие функции | поддержка CD-R, CD-RW, проигрывание MP3, проигрывание WMA |
| Разъемы | |
| Выход на наушники | есть |
| Интерфейс USB Type A | есть |
| Управление iPod | есть |
| Тюнер | |
| Количество станций | 30 |
| Диапазон FM | есть |
| Диапазон УКВ | нет |
| Диапазон AM | нет |
| Дополнительно | |
| Элементы питания | D x10 шт |
| Пульт ДУ | есть |
| Дисплей | есть |
| Встроенный микрофон | нет |
| Часы | есть |
| Таймер | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 666х231х245 мм |
| Вес | 6.8 кг |
| Дополнительная информация | плечевой ремень, таймер на выключение и на включение |
JVC KW-XC407EE
| Состав | |
| Тюнер | есть, цифровой |
| Кассетная дека | есть |
| CD-проигрыватель | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| DVD-проигрыватель | нет |
| Усилитель | есть |
| Эквалайзер | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Поддерживаемые носители и форматы | |
| Форматы | CD-audio, MP3, WMA |
| Носители | кассета, CD-R, CD-RW, iPod |
| Кассетная дека | |
| Автоопределение типа ленты | нет |
| Шумоподавление | DolbyB |
| Автореверс | есть |
| Поиск музыки на кассете | нет |
| Пропуск пауз на кассете | есть |
| Интерфейсы | |
| Поддержка Bluetooth | нет |
| Вход аудио на передней панели | есть |
| Позолоченные разъёмы | есть |
| Дополнительная информация | |
| Регулировка тембра | есть |
| Число бит ЦАП | 24 |
| Соотношение сигнал-шум | 98 дБ |
| Поддержка тегов ID3 | есть |
| CD-текст | есть |
| Коэфф. искажений | 0.8 % |
| Размеры (ШхВхГ) | 182x104x150 мм |
| Общие характеристики | |
| Номинальная и пиковая мощность | 4x18 Вт/4x50 Вт |
| Диапазон частот | 5-20000 Гц |
| Типоразмер | 2 din |
| Управление ченджером | CD |
| Интерфейс CD-ченджера | нестандартный |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | двухцветный |
| Регулировка угла наклона панели | есть |
| Управление | |
| Инфракрасный пульт | есть |
| Джойстик на руле | нет |
| Автопоиск станций | есть |
| Тюнер | |
| Поддержка диапазонов | FM |
| Динамический диапазон | 96 дБ |
| Число предустановок FM/AM | 18 / 6 |
JVC SR-HD1250
| Основные характеристики | |
| Тип | Blu-ray/HDD-рекордер |
| Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
| Емкость жесткого диска | 250 Гб |
| Запись на двухслойные диски | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые носители | BD (Blu-ray Disc), BD-R, BD-Re, DVD R, DVD RW, CD |
| Поддерживаемые форматы | AVCHD, H.264, MPEG2, JPEG |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD, SDHC |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ШxВxГ) | 435x70x351 мм |
| Вес | 5.1 кг |
| Характеристики | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Разрешение выходного сигнала (HD) | 720p, 1080i |
| Интерфейсы | |
| Выходы | композитный, S-video, компонентный, HDMI, аудио стерео, аудио оптический |
| Входы | аудио стерео, композитный, S-Video, DV (IEEE 1394) |
| Интерфейсы | USB Type A, RS-232 |
| Дополнительно | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Цвет | черный |
JVC CS-GS5100
| Общие характеристики | |
| Тип | сабвуфер |
| Типоразмер | 25 см (10 дюйм.) |
| Количество полос | 1 |
| Мощность | 250 Вт (номинальная), 800 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 - 3000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| Сабвуфер | |
| Корпус | нет |
| Дополнительно | |
| Клеммы | винтовые |
| Особенности | позолоченные контакты |
| НЧ-динамик | |
| Количество динамиков | 1 |
| Вес магнита | 1106 г |
| Материал корзины | сталь |
| Резонансная частота (Fs) | 34 Гц |
| Полная добротность (Qts) | 0.401 |
| Эквивалентный объем (Vas) | 35 л |
JVC XV-N470B
| Основные характеристики | |
| Тип | DVD-плеер |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые носители | DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ШxВxГ) | 430x39x192 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Характеристики | |
| Прогрессивная развертка | есть (PAL) |
| Видео ЦАП | 14 бит / 108 МГц |
| Коэффициент гармоник | 0.009 % |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
| Интерфейсы | |
| Выходы | композитный, компонентный, SCART, аудио стерео, аудио коаксиальный |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
JVC HA-F130
| Основные параметры | |
| Вид наушников | вкладыши |
| Тип подключения | с проводом |
| Тип наушников | динамические, открытые |
| Диапазон воспроизводимых частот | 16 - 20000 Гц |
| Импеданс | 16 Ом |
| Чувствительность | 108 дБ |
| Вес | 5 г |
| Конструкция | |
| Диаметр мембраны | 13.5 мм |
| Тип крепления | без крепления |
| Подключение | |
| Разъём наушников | mini jack 3.5 mm |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Длина провода | 1 м |
JVC DLA-HD950
| Основное | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | D-ILA x3 |
| Рекомендуемая область применения | для домашнего кинотеатра |
| Реальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Широкоформатный | да |
| Поддержка HDTV | есть |
| Проекция | |
| Размеры по диагонали | от 1.52 до 5.08 м |
| Масштабирование оптическое | 2x |
| Диафрагма | 3.2 - 4 |
| Фокусное расстояние | 21.4 - 42.8 мм |
| Дополнительно | |
| Моторизированное масштабирование | есть |
| Моторизированная фокусировка | есть |
| Уровень шума | 19 дБ |
| Дополнительная информация | вертикальный и горизонтальный сдвиг линз |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 365x167x478 мм |
| Вес | 11.2 кг |
| Лампа | |
| Срок службы лампы | 3000 часов |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Изображение | |
| Контрастность | 50000:1 |
| Световой поток | 900 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный |
| Порты | RS-232 |